arc_flare_shot
伤害 · 每 N 次普攻 · 最前方敌人
曳焰箭
伤害
火 每 N 次普攻
最前方敌人
8 只梦灵拥有
对最前方的敌人造成190%的火属性伤害。
冷却8s
技能倍率190%
段数1
持续时间—
配置
参数
技能参数
| 类型 | 伤害 |
| 属性 | 火 |
| 触发 | 每 N 次普攻 |
| 目标 | 最前方敌人 |
| 冷却 | 8 秒 |
| 倍率 | 190% |
| 段数 | 1 |
| 持续时间 | — |
| 每 N 次普攻 | 20 |
| 等级充能表 | Lv1: 9.6, Lv50: 9.6, Lv150: 19.95 |
| 施法形式 | projectile |
| 抬手 | 0.15 秒 |
| 后摇 | 0.38 秒 |
| 特效 ID | fx_impact2#red |
| 图标 ID | icon_f2_obscuringblow |
8 只梦灵
拥有者
同类型 / 同属性












