羁绊
属性与种族上阵 2 只同属性 / 同种族触发第一档,3 只触发第二档;同一条羁绊只取最高档,不逐档叠加。战斗加成只给匹配成员,经济收益例外。
7 种属性
属性羁绊
| 羁绊 | 2 只 | 3 只 |
|---|---|---|
| 物理 | 伤害 +20% 攻击 +8% | 伤害 +30%、抗性 +10% 攻击 +15%;获得关键词「破甲」;引爆后保留 1 层 |
| 火 | 伤害 +20% 命中时使目标获得 承受伤害 +3%,持续 3 秒 | 伤害 +30%、抗性 +10% 命中时使目标获得 承受伤害 +12%,持续 6 秒;获得关键词「灼烧」;关键词层数 -1 |
| 风 | 伤害 +20% 移动速度 +10% | 伤害 +30%、抗性 +10% 移动速度 +18%;获得关键词「疾风」 |
| 水 | 伤害 +20% 开场护盾 5% 最大生命 | 伤害 +30%、抗性 +10% 开场护盾 10% 最大生命;获得关键词「冰暴」 |
| 土 | 伤害 +20% 生命 +8% | 伤害 +30%、抗性 +10% 生命 +15%;获得关键词「坚韧」;关键词层数 +1 |
| 神圣 | 伤害 +20% 治疗效果 +12% | 伤害 +30%、抗性 +10% 治疗效果 +22%;获得关键词「祝福」;关键词层数 +1 |
| 黑暗 | 伤害 +20% 暴击伤害 +15% | 伤害 +30%、抗性 +10% 暴击伤害 +30%;获得关键词「诅咒」 |
5 个种族
种族羁绊
| 羁绊 | 2 只 | 3 只 |
|---|---|---|
| 野兽 | 伤害 +20% 攻击速度 +8% | 伤害 +30%、抗性 +10% 攻击速度 +15%;获得关键词「裂伤」;关键词层数 +2 |
| 机械 | 伤害 +20% 护甲 +20 | 伤害 +30%、抗性 +10% 护甲 +40;获得关键词「过载」;关键词层数 -1;羁绊版关键词不附带 护甲 |
| 精灵 | 伤害 +20% 技能强度 +10% | 伤害 +30%、抗性 +10% 技能强度 +18%、冷却缩减 +10%;获得关键词「灵息」;关键词层数 -1 |
| 恶魔 | 伤害 +20% 吸血 +4% | 伤害 +30%、抗性 +10% 吸血 +8%;获得关键词「魔印」;关键词层数 +1 |
| 人类 | 伤害 +20% 经济收益 money +10% | 伤害 +30%、抗性 +10% 经济收益 money +20%、exp +15%;获得关键词「决意」;关键词层数 +1 |
混队补全:天赋「补全混队羁绊」解锁后,真实 3 种族 + 2 属性(或 3 属性 + 2 种族)的队伍可以把另一维的 2 只羁绊补成 3 只效果,并作用于全队,界面显示为 3(2)。