天赋树
138 个节点 · 4 条主干以中心为原点向四个方向发散。点击 SVG 中的节点查看效果、价格与前置;下方按分支列出完整节点表。
财富 · 31 节点修习 · 28 节点战斗 · 30 节点经营 · 49 节点
缩放:
财富
31 节点| 节点 | 环 | 上限 | 效果(满级) | 单级 / 点满 | 前置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚宝 money_1 | 1 | 1 | 全部金币 +1 | 200 200 | — |
| 积少成多 money_2 | 2 | 3 | 一般敌人金币 +3 | 380 1,730 | 聚宝 |
| 首领宝库 money_boss_1 | 2 | 3 | 首领金币 +90 | 380 1,730 | 聚宝 |
| 熔炼 money_alchemy_1 | 3 | 3 | 炼金收益 +18% | 722 3,287 | 积少成多 |
| 巨兽之赐 money_3 | 3 | 3 | 精英金币 +3 | 722 3,287 | 积少成多 |
| 点石成金 money_4 | 4 | 3 | 全部金币 +15% | 1,370 6,078 | 巨兽之赐 |
| 王者分成 money_boss_2 | 5 | 3 | 首领金币 +30% | 2,610 11,579 | 点石成金 |
| 长梦 idle_1 | 5 | 1 | 解锁离线收益 | 4,000 4,000 | 点石成金 |
| 细水长流 money_5 | 6 | 3 | 一般敌人金币 +24% | 4,950 21,582 | 王者分成 |
| 梦中拾金 idle_2 | 6 | 3 | 离线金币 +18% | 4,950 21,582 | 长梦 |
| 细水长流 money_12 | 7 | 3 | 一般敌人金币 +24% | 9,410 41,028 | 细水长流 |
| 精英赏金 money_6 | 7 | 3 | 精英金币 +24% | 9,410 41,028 | 细水长流 |
| 聚宝 money_7 | 8 | 3 | 全部金币 +3 | 17,900 78,044 | 精英赏金 |
| 枕安 idle_3 | 8 | 2 | 离线上限 2 小时 小时 | 17,900 42,960 | 精英赏金 另需 长梦 |
| 巨兽之赐 money_13 | 9 | 3 | 精英金币 +21 | 34,000 148,240 | 聚宝 |
| 积少成多 money_8 | 9 | 3 | 一般敌人金币 +3 | 34,000 148,240 | 聚宝 |
| 梦中拾金 idle_5 | 9 | 3 | 离线金币 +18% | 34,000 148,240 | 枕安 |
| 熔炼 money_alchemy_2 | 10 | 3 | 炼金收益 +18% | 64,500 281,220 | 积少成多 |
| 枕安 idle_6 | 10 | 3 | 离线上限 3 小时 小时 | 64,500 281,220 | 积少成多 另需 长梦 |
| 熔炼 money_alchemy_3 | 11 | 3 | 炼金收益 +18% | 123,000 536,280 | 熔炼 |
| 点石成金 money_11 | 11 | 3 | 全部金币 +15% | 123,000 536,280 | 熔炼 |
| 梦中拾金 idle_8 | 11 | 3 | 离线金币 +24% | 123,000 536,280 | 枕安 |
| 枕安 idle_9 | 12 | 2 | 离线上限 6 小时 小时 | 233,000 559,200 | 点石成金 另需 长梦 |
| 点石成金 money_9 | 12 | 3 | 全部金币 +24% | 233,000 1,015,880 | 点石成金 |
| 梦中拾金 idle_money_4 | 13 | 3 | 离线金币 +24% | 443,000 1,931,480 | 枕安 |
| 精英赏金 money_10 | 13 | 3 | 精英金币 +27% | 443,000 1,931,480 | 点石成金 |
| 首领宝库 money_boss_3 | 13 | 3 | 首领金币 +270 | 443,000 1,931,480 | 点石成金 |
| 点石成金 money_14 | 14 | 3 | 全部金币 +24% | 841,000 3,666,760 | 精英赏金 |
| 枕安 idle_cap_4 | 14 | 3 | 离线上限 3 小时 小时 | 841,000 3,666,760 | 精英赏金 另需 长梦 |
| 王者分成 money_boss_4 | 15 | 3 | 首领金币 +30% | 1,600,000 6,976,000 | 点石成金 |
| 梦中拾金 idle_money_5 | 15 | 3 | 离线金币 +27% | 1,600,000 6,976,000 | 枕安 |
修习
28 节点| 节点 | 环 | 上限 | 效果(满级) | 单级 / 点满 | 前置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 见闻 exp_1 | 1 | 1 | 全部经验值 +1 | 220 220 | — |
| 苦练 exp_2 | 2 | 3 | 一般敌人经验值 +3 | 418 1,903 | 见闻 |
| 弑王 exp_boss_1 | 2 | 3 | 首领经验值 +180 | 418 1,903 | 见闻 |
| 猎首 exp_3 | 3 | 3 | 精英经验值 +3 | 794 3,615 | 苦练 |
| 口传心授 exp_9 | 4 | 3 | 梦灵获得经验值 +3 | 1,510 6,699 | 猎首 |
| 融会贯通 exp_4 | 4 | 3 | 全部经验值 +15% | 1,510 6,699 | 猎首 |
| 猫的顿悟 exp_5 | 5 | 3 | 自身获得经验值 +15% | 2,870 12,732 | 融会贯通 |
| 睡中修行 idle_4 | 5 | 3 | 离线经验值 +18% | 2,870 12,732 | 融会贯通 另需 长梦 |
| 猫的顿悟 exp_11 | 6 | 3 | 自身获得经验值 +15% | 5,450 23,762 | 猫的顿悟 |
| 登顶之悟 exp_boss_2 | 6 | 3 | 首领经验值 +30% | 5,450 23,762 | 猫的顿悟 |
| 见闻 exp_7 | 7 | 3 | 全部经验值 +3 | 10,400 45,344 | 登顶之悟 |
| 苦练 exp_8 | 8 | 3 | 一般敌人经验值 +3 | 19,700 85,892 | 见闻 |
| 苦练 exp_13 | 8 | 3 | 一般敌人经验值 +3 | 19,700 85,892 | 见闻 |
| 睡中修行 idle_7 | 9 | 3 | 离线经验值 +18% | 37,400 163,064 | 苦练 另需 长梦 |
| 融会贯通 exp_10 | 9 | 3 | 全部经验值 +15% | 37,400 163,064 | 苦练 |
| 猎首 exp_15 | 9 | 3 | 精英经验值 +60 | 37,400 163,064 | 苦练 |
| 睡中修行 idle_exp_3 | 10 | 3 | 离线经验值 +27% | 71,000 309,560 | 睡中修行 |
| 勤学 exp_6 | 10 | 3 | 梦灵获得经验值 +15% | 71,000 309,560 | 融会贯通 |
| 勤学 exp_19 | 10 | 3 | 梦灵获得经验值 +18% | 71,000 309,560 | 融会贯通 |
| 融会贯通 exp_16 | 11 | 3 | 全部经验值 +24% | 135,000 588,600 | 勤学 |
| 猎首 exp_12 | 11 | 3 | 精英经验值 +24 | 135,000 588,600 | 勤学 |
| 同眠 idle_beast_1 | 11 | 3 | 梦灵获得经验值 +15% | 135,000 588,600 | 勤学 |
| 融会贯通 exp_14 | 12 | 3 | 全部经验值 +24% | 256,000 1,116,160 | 猎首 |
| 弑王 exp_boss_3 | 12 | 3 | 首领经验值 +330 | 256,000 1,116,160 | 猎首 |
| 白日梦 idle_player_1 | 13 | 3 | 自身获得经验值 +15% | 487,000 2,123,320 | 融会贯通 |
| 苦练 exp_17 | 13 | 3 | 一般敌人经验值 +3 | 487,000 2,123,320 | 融会贯通 |
| 登顶之悟 exp_boss_4 | 13 | 3 | 首领经验值 +30% | 487,000 2,123,320 | 弑王 |
| 融会贯通 exp_18 | 14 | 3 | 全部经验值 +24% | 925,000 4,033,000 | 苦练 |
战斗
30 节点| 节点 | 环 | 上限 | 效果(满级) | 单级 / 点满 | 前置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锋锐 cbt_1 | 1 | 1 | 全队伤害 +2% | 250 250 | — |
| 坚韧 cbt_2 | 2 | 3 | 全队生命 +6% | 475 2,162 | 锋锐 |
| 结伴 unlock_1 | 2 | 1 | 上阵格 +1 个 | 900 900 | 锋锐 |
| 锋锐 cbt_3 | 3 | 3 | 全队伤害 +6% | 902 4,106 | 坚韧 |
| 同心 unlock_2 | 3 | 1 | 羁绊解锁 +1 阶 | 12,000 12,000 | 结伴 |
| 轻身 cbt_7 | 4 | 3 | 移动速度 +6% | 1,710 7,586 | 锋锐 |
| 疾击 cbt_4 | 4 | 3 | 攻击速度 +6% | 1,710 7,586 | 锋锐 |
| 御守 cbt_5 | 5 | 3 | 全队抗性 +3% | 3,260 14,463 | 疾击 |
| 秘术 cbt_6 | 6 | 3 | 技能增强 +6% | 6,190 26,988 | 御守 |
| 共鸣 unlock_3 | 6 | 3 | 羁绊效果 +9% | 100,000 436,000 | 御守 另需 同心 |
| 轻身 cbt_18 | 7 | 3 | 移动速度 +6% | 11,800 51,448 | 秘术 |
| 坚韧 cbt_8 | 7 | 3 | 全队生命 +6% | 11,800 51,448 | 秘术 |
| 秘术 cbt_19 | 8 | 3 | 技能增强 +6% | 22,300 97,228 | 轻身 |
| 锋锐 cbt_9 | 8 | 3 | 全队伤害 +6% | 22,300 97,228 | 坚韧 |
| 结伴 unlock_4 | 8 | 1 | 上阵格 +1 个 | 400,000 400,000 | 坚韧 |
| 疾击 cbt_15 | 9 | 3 | 攻击速度 +6% | 42,500 185,300 | 锋锐 |
| 疾击 cbt_10 | 9 | 3 | 攻击速度 +6% | 42,500 185,300 | 锋锐 |
| 三位一体 unlock_5 | 9 | 1 | 羁绊解锁 +1 阶 | 1,200,000 1,200,000 | 结伴 |
| 御守 cbt_11 | 10 | 3 | 全队抗性 +3% | 80,700 351,852 | 疾击 |
| 共鸣 unlock_7 | 10 | 3 | 羁绊效果 +9% | 80,700 351,852 | 疾击 另需 同心 |
| 御守 cbt_20 | 11 | 3 | 全队抗性 +3% | 153,000 667,080 | 御守 |
| 坚韧 cbt_12 | 11 | 3 | 全队生命 +9% | 153,000 667,080 | 御守 |
| 坚韧 cbt_21 | 12 | 3 | 全队生命 +9% | 291,000 1,268,760 | 御守 |
| 锋锐 cbt_13 | 12 | 3 | 全队伤害 +6% | 291,000 1,268,760 | 坚韧 |
| 共鸣 unlock_6 | 12 | 3 | 羁绊效果 +15% | 9,720,000 44,250,300 | 坚韧 另需 同心 |
| 秘术 cbt_14 | 13 | 3 | 技能增强 +9% | 553,000 2,411,080 | 锋锐 |
| 共鸣 unlock_8 | 14 | 3 | 羁绊效果 +15% | 1,050,000 4,578,000 | 秘术 另需 同心 |
| 锋锐 cbt_17 | 14 | 3 | 全队伤害 +9% | 1,050,000 4,578,000 | 秘术 |
| 同调 unlock_equipment_sync | 15 | 1 | 解锁装备同调 | 12,000,000 12,000,000 | 锋锐 |
| 多样性 unlock_diversity | 16 | 1 | 补全混队羁绊 | 30,000,000 30,000,000 | 同调 另需 三位一体 |
经营
49 节点| 节点 | 环 | 上限 | 效果(满级) | 单级 / 点满 | 前置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拾荒 drop_1 | 1 | 1 | 普通箱掉率 +4% | 300 300 | — |
| 屠龙者 drop_2 | 2 | 3 | 精英箱掉率 +9% | 570 2,595 | 拾荒 |
| 巢穴 breed_nest_0 | 2 | 1 | 产蛋槽 +1 个 | 40,000 40,000 | — 玩家 Lv20 |
| 温床 breed_1 | 3 | 3 | 产蛋耗时 -9% | 1,080 4,917 | 屠龙者 |
| 灵匣 bag_1 | 3 | 1 | 梦灵背包 +1 格 | 1,080 1,080 | 屠龙者 |
| 囤积癖 drop_3 | 4 | 3 | 普通箱上限 +3 | 2,060 9,139 | 灵匣 |
| 灵匣 bag_3 | 4 | 3 | 梦灵背包 +3 格 | 2,060 9,139 | 灵匣 |
| 行囊 bag_5 | 5 | 3 | 装备背包 +6 格 | 3,910 17,346 | 囤积癖 |
| 拾荒 drop_5 | 5 | 3 | 普通箱掉率 +12% | 3,910 17,346 | 囤积癖 |
| 灵匣 bag_sp_3 | 6 | 3 | 梦灵背包 +6 格 | 7,430 32,395 | 行囊 |
| 行囊 bag_2 | 6 | 3 | 装备背包 +3 格 | 7,430 32,395 | 拾荒 |
| 温床 breed_3 | 6 | 3 | 产蛋耗时 -9% | 7,430 32,395 | 拾荒 |
| 灵匣 bag_sp_2 | 7 | 3 | 梦灵背包 +3 格 | 14,100 61,476 | 行囊 |
| 手快 drop_4 | 7 | 3 | 开箱耗时 -9% | 14,100 61,476 | 行囊 |
| 基因稳定 breed_4 | 7 | 3 | 基因不稳定概率 -500% | 14,100 61,476 | 温床 |
| 灵匣 bag_6 | 8 | 3 | 梦灵背包 +6 格 | 26,800 116,848 | 灵匣 |
| 屠龙者 drop_6 | 8 | 3 | 精英箱掉率 +12% | 26,800 116,848 | 手快 |
| 巢穴 breed_nest_1 | 8 | 1 | 产蛋槽 +1 个 | 512,000 512,000 | 手快 玩家 Lv20 |
| 灵匣 bag_sp_4 | 9 | 3 | 梦灵背包 +6 格 | 51,000 222,360 | 灵匣 |
| 库房 bag_4 | 9 | 2 | 仓库 +2 页 | 128,000 332,800 | 屠龙者 |
| 行囊 bag_g_1 | 9 | 3 | 装备背包 +6 格 | 51,000 222,360 | 屠龙者 |
| 精英货架 drop_8 | 10 | 3 | 精英箱上限 +3 | 96,800 422,048 | 库房 |
| 库房 bag_7 | 10 | 3 | 仓库 +3 页 | 1,080,000 5,348,700 | 库房 |
| 行囊 bag_8 | 10 | 3 | 装备背包 +9 格 | 96,800 422,048 | 行囊 |
| 首领金库 drop_queue_boss | 11 | 2 | 首领箱上限 +2 | 184,000 460,000 | 精英货架 |
| 拾荒 drop_9 | 11 | 3 | 普通箱掉率 +15% | 184,000 802,240 | 精英货架 |
| 行囊 bag_g_3 | 11 | 1 | 装备背包 +4 格 | 184,000 184,000 | 行囊 |
| 温床 breed_6 | 12 | 3 | 产蛋耗时 -9% | 349,000 1,521,640 | 首领金库 |
| 手快 drop_7 | 12 | 3 | 开箱耗时 -9% | 349,000 1,521,640 | 拾荒 |
| 拾荒 drop_11 | 12 | 3 | 普通箱掉率 +15% | 349,000 1,521,640 | 拾荒 |
| 温床 breed_9 | 13 | 3 | 产蛋耗时 -18% | 664,000 2,895,040 | 温床 |
| 巢穴 breed_nest_2 | 13 | 1 | 产蛋槽 +1 个 | 9,720,000 9,720,000 | 手快 玩家 Lv20 |
| 屠龙者 drop_10 | 13 | 3 | 精英箱掉率 +15% | 664,000 2,895,040 | 手快 |
| 基因稳定 breed_7 | 13 | 3 | 基因不稳定概率 -500% | 664,000 2,895,040 | 拾荒 |
| 私塾 breed_study | 14 | 1 | 解锁学习装置 | 30,720,000 30,720,000 | 巢穴 |
| 拾荒 drop_14 | 14 | 3 | 普通箱掉率 +18% | 1,260,000 5,493,600 | 屠龙者 |
| 屠龙者 drop_12 | 14 | 3 | 精英箱掉率 +21% | 1,260,000 5,493,600 | 屠龙者 |
| 基因稳定 breed_13 | 14 | 3 | 基因不稳定概率 -500% | 1,260,000 5,493,600 | 基因稳定 |
| 连续合成 unlock_continuous_craft | 15 | 1 | 解锁连续合成 / 融合 | 100,000,000 100,000,000 | 私塾 |
| 手快 drop_13 | 15 | 3 | 开箱耗时 -9% | 2,400,000 10,464,000 | 拾荒 |
| 灵匣 bag_sp_5 | 15 | 3 | 梦灵背包 +9 格 | 2,400,000 10,464,000 | 拾荒 |
| 行囊 bag_g_2 | 15 | 3 | 装备背包 +12 格 | 2,400,000 10,464,000 | 屠龙者 |
| 拾荒 drop_15 | 16 | 3 | 普通箱掉率 +21% | 4,550,000 19,838,000 | 灵匣 |
| 行囊 bag_g_4 | 17 | 3 | 装备背包 +12 格 | 8,650,000 37,714,000 | 拾荒 |
| 屠龙者 drop_16 | 18 | 3 | 精英箱掉率 +24% | 16,400,000 71,504,000 | 行囊 |
| 灵匣 bag_sp_6 | 19 | 3 | 梦灵背包 +12 格 | 31,200,000 136,032,000 | 屠龙者 |
| 拾荒 drop_17 | 20 | 3 | 普通箱掉率 +24% | 59,400,000 258,984,000 | 灵匣 |
| 行囊 bag_g_5 | 21 | 3 | 装备背包 +15 格 | 113,000,000 492,680,000 | 拾荒 |
| 屠龙者 drop_18 | 22 | 3 | 精英箱掉率 +30% | 214,000,000 933,040,000 | 行囊 |