arc_gloom_shot
伤害 · 每 N 次普攻 · 最前方敌人
幽冥箭
伤害
黑暗 每 N 次普攻
最前方敌人
7 只梦灵拥有
对最前方的敌人造成210%的黑暗伤害。
冷却10s
技能倍率210%
段数1
持续时间—
配置
参数
技能参数
| 类型 | 伤害 |
| 属性 | 黑暗 |
| 触发 | 每 N 次普攻 |
| 目标 | 最前方敌人 |
| 冷却 | 10 秒 |
| 倍率 | 210% |
| 段数 | 1 |
| 持续时间 | — |
| 每 N 次普攻 | 19 |
| 等级充能表 | Lv1: 12.0, Lv50: 12.0, Lv150: 19.03 |
| 施法形式 | projectile |
| 抬手 | 0.42 秒 |
| 后摇 | 0.5 秒 |
| 特效 ID | fx_impactred |
| 图标 ID | icon_f2_enpassant |
7 只梦灵
拥有者
同类型 / 同属性











