arc_light_arrow
伤害 · 每 N 次普攻 · 最前方敌人
辉光箭
伤害
神圣 每 N 次普攻
最前方敌人
4 只梦灵拥有
对最前方的敌人造成220%的神圣伤害。
冷却10s
技能倍率220%
段数1
持续时间—
配置
参数
技能参数
| 类型 | 伤害 |
| 属性 | 神圣 |
| 触发 | 每 N 次普攻 |
| 目标 | 最前方敌人 |
| 冷却 | 10 秒 |
| 倍率 | 220% |
| 段数 | 1 |
| 持续时间 | — |
| 每 N 次普攻 | 14 |
| 等级充能表 | Lv1: 10.4, Lv50: 11.2, Lv150: 13.64 |
| 施法形式 | projectile |
| 抬手 | 0.74 秒 |
| 后摇 | 0.5 秒 |
| 特效 ID | fx_f1_casterprojectile |
| 图标 ID | icon_f1_rayoflight |
4 只梦灵
拥有者
同类型 / 同属性








