arc_storm_volley__dark
伤害 · 每 N 次普攻 · 最前方敌人
幽冥连射
伤害
黑暗 每 N 次普攻
最前方敌人
对最前方的敌人造成90%的黑暗伤害,共4段。
冷却16s
技能倍率90%
段数4
持续时间—
配置
参数
技能参数
| 类型 | 伤害 |
| 属性 | 黑暗 |
| 触发 | 每 N 次普攻 |
| 目标 | 最前方敌人 |
| 冷却 | 16 秒 |
| 倍率 | 90% |
| 段数 | 4 |
| 持续时间 | — |
| 每 N 次普攻 | 52 |
| 等级充能表 | Lv1: 35.73, Lv50: 38.3, Lv150: 51.53 |
| 施法形式 | projectile |
| 抬手 | 0.73 秒 |
| 后摇 | 0.5 秒 |
| 特效 ID | fx_f5_kinectequilibrium@dark |
| 图标 ID | icon_f5_kineticequilibrium__dark |
0 只梦灵
拥有者
没有梦灵引用这个技能。
同类型 / 同属性




