arc_wave_shot
伤害 · 每 N 次普攻 · 最前方敌人
涌浪箭
伤害
水 每 N 次普攻
最前方敌人
12 只梦灵拥有
对最前方的敌人造成230%的水属性伤害。
冷却14s
技能倍率230%
段数1
持续时间—
配置
参数
技能参数
| 类型 | 伤害 |
| 属性 | 水 |
| 触发 | 每 N 次普攻 |
| 目标 | 最前方敌人 |
| 冷却 | 14 秒 |
| 倍率 | 230% |
| 段数 | 1 |
| 持续时间 | — |
| 每 N 次普攻 | 31 |
| 等级充能表 | Lv1: 16.8, Lv50: 16.8, Lv150: 30.96 |
| 施法形式 | projectile |
| 抬手 | 0.15 秒 |
| 后摇 | 0.5 秒 |
| 特效 ID | fx_collision#water |
| 图标 ID | icon_f6_gravitywell |
12 只梦灵
拥有者
同类型 / 同属性
















